功能 | 说明 | ||||||||||||||||
驱动电流设定 | 由sw1~sw4四位拨位开关来设定驱动电流值(单位:a) | ||||||||||||||||
1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 7.3 | ||
sw1 | on | on | on | on | on | on | on | on | off | off | off | off | off | off | off | off | |
sw2 | on | on | on | on | off | off | off | off | on | on | on | on | off | off | off | off | |
sw3 | on | on | off | off | on | on | off | off | on | on | off | off | on | on | off | off | |
sw4 | on | off | on | off | on | off | on | off | on | off | on | off | on | off | on | off | |
微步细分设定 | 由sw5~sw8四位拨位开关来设定电机步距角 | ||||||||||||||||
400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 | 30000 | 60000 | ||
sw5 | on | on | on | on | on | on | on | on | off | off | off | off | off | off | off | off | |
sw6 | on | on | on | on | off | off | off | off | on | on | on | on | off | off | off | off | |
sw7 | on | on | off | off | on | on | off | off | on | on | off | off | on | on | off | off | |
sw8 | on | off | on | off | on | off | on | off | on | off | on | off | on | off | on | off | |
控制方式设定 | 由sw9来设定输入信号控制方式 | ||||||||||||||||
off | 步进脉冲方向电平控制方式 | ||||||||||||||||
on | 正转步进脉冲反转步进脉冲控制方式 | ||||||||||||||||
自检功能设定 | 由sw10来设定自检或外控 | ||||||||||||||||
off | 执行外部输入脉冲 | ||||||||||||||||
on | 执行内部自检脉冲 | ||||||||||||||||
指示灯 | power为蓝色电源指示灯,驱动器上电后蓝灯常亮; | ||||||||||||||||
alarm为红色故障指示灯,驱动器出现故障时红灯常亮; | |||||||||||||||||
run为绿色运行指示灯,驱动器运行时绿灯常亮; | |||||||||||||||||
stop为黄色停止指示灯,驱动器停止时黄灯常亮。 | |||||||||||||||||
信号 | cp 和cp-为步进脉冲信号正负端(或为正转步进脉冲信号正负端); | ||||||||||||||||
接口 | dir 和dir-为方向电平信号正负端(或为反转步进脉冲信号正负端); | ||||||||||||||||
en 和en-为使能电平信号正负端。 | |||||||||||||||||
电机 | u、v、w电机接线端。 | ||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||
电源 | ac220v接入供电电源,电源范围为ac110~242v,电源功率大于600w。 | ||||||||||||||||
接口 | pe驱动器外壳接地保护端。 |
地址:江苏省常州市钟楼区童子西路10号
手机:18912322969
座机:0519-83888969-8205/8208
捕鱼平台app copyright © 2019 常州亨联光机电科技有限公司 all rights reserved.